Planificación para ver el amanecer

¡Prepárate para una de las experiencias más mágicas en la Patagonia! El Chaltén no solo es la Capital Nacional del Trekking por sus imponentes montañas, sino también por los amaneceres y atardeceres que tiñen sus cumbres de colores inolvidables. Imaginate presenciar el amanecer en Laguna de los Tres, viendo cómo los primeros rayos de sol iluminan las agujas del Fitz Roy, creando un espectáculo de luces y sombras que te dejará sin aliento.
Aquí te ofrecemos una previsión detallada y actualizada que te permitirá saber exactamente cuándo empieza el día, a qué hora sale y se pone el sol, y la duración total de luz disponible. Consulta nuestras tablas para una planificación precisa y segura.
Indice del artículo
Previsión actualizada a 7 días
Fecha / Evento | Lun 14/07 | Mar 15/07 | Mié 16/07 | Jue 17/07 | Vie 18/07 | Sáb 19/07 | Dom 20/07 | Lun 21/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inicio Crepúsculo | 09:04 | 09:03 | 09:02 | 09:01 | 09:01 | 09:00 | 08:59 | 08:58 |
Amanecer | 09:38 | 09:38 | 09:37 | 09:36 | 09:35 | 09:34 | 09:33 | 09:32 |
Atardecer | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:23 |
Anochecer | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:15 |
Horas total de luz | 8:37 | 8:38 | 8:40 | 8:42 | 8:44 | 8:47 | 8:49 | 8:51 |
Previsión actualizada a 3 meses
Para ver el contenido, seleccionar el desplegable:
Fecha | Inicio Crepúsculo | Amanecer | Atardecer | Anochecer | Horas Total de Luz |
---|---|---|---|---|---|
Mar 01/07 | 09:10 | 09:46 | 18:05 | 20:00 | 8:19 |
Mié 02/07 | 09:10 | 09:45 | 18:05 | 20:00 | 8:19 |
Jue 03/07 | 09:09 | 09:45 | 18:06 | 20:01 | 8:20 |
Vie 04/07 | 09:09 | 09:45 | 18:07 | 20:01 | 8:22 |
Sáb 05/07 | 09:09 | 09:44 | 18:07 | 20:02 | 8:23 |
Dom 06/07 | 09:08 | 09:44 | 18:08 | 20:03 | 8:24 |
Lun 07/07 | 09:08 | 09:43 | 18:09 | 20:03 | 8:25 |
Mar 08/07 | 09:08 | 09:43 | 18:10 | 20:04 | 8:27 |
Mié 09/07 | 09:07 | 09:42 | 18:11 | 20:05 | 8:28 |
Jue 10/07 | 09:06 | 09:41 | 18:12 | 20:05 | 8:30 |
Vie 11/07 | 09:06 | 09:41 | 18:13 | 20:06 | 8:31 |
Sáb 12/07 | 09:05 | 09:40 | 18:14 | 20:07 | 8:33 |
Dom 13/07 | 09:05 | 09:39 | 18:14 | 20:08 | 8:35 |
Lun 14/07 | 09:04 | 09:38 | 18:16 | 20:08 | 8:37 |
Mar 15/07 | 09:03 | 09:38 | 18:17 | 20:09 | 8:38 |
Mié 16/07 | 09:02 | 09:37 | 18:18 | 20:10 | 8:40 |
Jue 17/07 | 09:01 | 09:36 | 18:19 | 20:11 | 8:42 |
Vie 18/07 | 09:01 | 09:35 | 18:20 | 20:12 | 8:44 |
Sáb 19/07 | 09:00 | 09:34 | 18:21 | 20:13 | 8:47 |
Dom 20/07 | 08:59 | 09:33 | 18:22 | 20:14 | 8:49 |
Lun 21/07 | 08:58 | 09:32 | 18:23 | 20:15 | 8:51 |
Mar 22/07 | 08:57 | 09:31 | 18:24 | 20:16 | 8:53 |
Mié 23/07 | 08:56 | 09:30 | 18:26 | 20:17 | 8:56 |
Jue 24/07 | 08:55 | 09:28 | 18:27 | 20:18 | 8:58 |
Vie 25/07 | 08:54 | 09:27 | 18:28 | 20:19 | 9:00 |
Sáb 26/07 | 08:52 | 09:26 | 18:29 | 20:20 | 9:03 |
Dom 27/07 | 08:51 | 09:25 | 18:31 | 20:21 | 9:05 |
Lun 28/07 | 08:50 | 09:23 | 18:32 | 20:22 | 9:08 |
Mar 29/07 | 08:49 | 09:22 | 18:33 | 20:23 | 9:11 |
Mié 30/07 | 08:48 | 09:21 | 18:34 | 20:24 | 9:13 |
Jue 31/07 | 08:46 | 09:19 | 18:36 | 20:25 | 9:16 |
Fecha | Inicio Crepúsculo | Amanecer | Atardecer | Anochecer | Horas Total de Luz |
---|---|---|---|---|---|
Vie 01/08 | 08:45 | 09:18 | 18:37 | 20:26 | 9:19 |
Sáb 02/08 | 08:44 | 09:16 | 18:38 | 20:27 | 9:22 |
Dom 03/08 | 08:42 | 09:15 | 18:40 | 20:28 | 9:24 |
Lun 04/08 | 08:41 | 09:13 | 18:41 | 20:29 | 9:27 |
Mar 05/08 | 08:39 | 09:12 | 18:42 | 20:30 | 9:30 |
Mié 06/08 | 08:38 | 09:10 | 18:44 | 20:31 | 9:33 |
Jue 07/08 | 08:36 | 09:08 | 18:45 | 20:33 | 9:36 |
Vie 08/08 | 08:35 | 09:07 | 18:46 | 20:34 | 9:39 |
Sáb 09/08 | 08:33 | 09:05 | 18:48 | 20:35 | 9:42 |
Dom 10/08 | 08:32 | 09:04 | 18:49 | 20:36 | 9:45 |
Lun 11/08 | 08:30 | 09:02 | 18:51 | 20:37 | 9:48 |
Mar 12/08 | 08:28 | 09:00 | 18:52 | 20:38 | 9:51 |
Mié 13/08 | 08:27 | 08:58 | 18:53 | 20:40 | 9:54 |
Jue 14/08 | 08:25 | 08:57 | 18:55 | 20:41 | 9:58 |
Vie 15/08 | 08:23 | 08:55 | 18:56 | 20:42 | 10:01 |
Sáb 16/08 | 08:22 | 08:53 | 18:58 | 20:43 | 10:04 |
Dom 17/08 | 08:20 | 08:51 | 18:59 | 20:45 | 10:07 |
Lun 18/08 | 08:18 | 08:49 | 19:00 | 20:46 | 10:11 |
Mar 19/08 | 08:16 | 08:47 | 19:02 | 20:47 | 10:14 |
Mié 20/08 | 08:14 | 08:46 | 19:03 | 20:48 | 10:17 |
Jue 21/08 | 08:13 | 08:44 | 19:05 | 20:50 | 10:20 |
Vie 22/08 | 08:11 | 08:42 | 19:06 | 20:51 | 10:24 |
Sáb 23/08 | 08:09 | 08:40 | 19:07 | 20:52 | 10:27 |
Dom 24/08 | 08:07 | 08:38 | 19:09 | 20:54 | 10:30 |
Lun 25/08 | 08:05 | 08:36 | 19:10 | 20:55 | 10:34 |
Mar 26/08 | 08:03 | 08:34 | 19:12 | 20:56 | 10:37 |
Mié 27/08 | 08:01 | 08:32 | 19:13 | 20:58 | 10:41 |
Jue 28/08 | 07:59 | 08:30 | 19:14 | 20:59 | 10:44 |
Vie 29/08 | 07:57 | 08:28 | 19:16 | 21:00 | 10:48 |
Sáb 30/08 | 07:55 | 08:26 | 19:17 | 21:02 | 10:51 |
Dom 31/08 | 07:53 | 08:24 | 19:19 | 21:03 | 10:54 |
Fecha | Inicio Crepúsculo | Amanecer | Atardecer | Anochecer | Horas Total de Luz |
---|---|---|---|---|---|
Lun 01/09 | 07:51 | 08:22 | 19:20 | 21:04 | 10:58 |
Mar 02/09 | 07:49 | 08:20 | 19:22 | 21:06 | 11:01 |
Mié 03/09 | 07:47 | 08:18 | 19:23 | 21:07 | 11:05 |
Jue 04/09 | 07:45 | 08:15 | 19:24 | 21:09 | 11:08 |
Vie 05/09 | 07:43 | 08:13 | 19:26 | 21:10 | 11:12 |
Sáb 06/09 | 07:41 | 08:11 | 19:27 | 21:12 | 11:15 |
Dom 07/09 | 07:39 | 08:09 | 19:29 | 21:13 | 11:19 |
Lun 08/09 | 07:37 | 08:07 | 19:30 | 21:14 | 11:22 |
Mar 09/09 | 07:35 | 08:05 | 19:31 | 21:16 | 11:26 |
Mié 10/09 | 07:33 | 08:03 | 19:33 | 21:17 | 11:30 |
Jue 11/09 | 07:31 | 08:01 | 19:34 | 21:19 | 11:33 |
Vie 12/09 | 07:28 | 07:59 | 19:36 | 21:21 | 11:37 |
Sáb 13/09 | 07:26 | 07:56 | 19:37 | 21:22 | 11:40 |
Dom 14/09 | 07:24 | 07:54 | 19:39 | 21:24 | 11:44 |
Lun 15/09 | 07:22 | 07:52 | 19:40 | 21:25 | 11:47 |
Mar 16/09 | 07:20 | 07:50 | 19:42 | 21:27 | 11:51 |
Mié 17/09 | 07:18 | 07:48 | 19:43 | 21:28 | 11:55 |
Jue 18/09 | 07:15 | 07:46 | 19:44 | 21:30 | 11:58 |
Vie 19/09 | 07:13 | 07:43 | 19:46 | 21:32 | 12:02 |
Sáb 20/09 | 07:11 | 07:41 | 19:47 | 21:33 | 12:06 |
Dom 21/09 | 07:09 | 07:39 | 19:49 | 21:35 | 12:09 |
Lun 22/09 | 07:07 | 07:37 | 19:50 | 21:37 | 12:13 |
Mar 23/09 | 07:05 | 07:35 | 19:52 | 21:38 | 12:16 |
Mié 24/09 | 07:02 | 07:33 | 19:53 | 21:40 | 12:20 |
Jue 25/09 | 07:00 | 07:30 | 19:55 | 21:42 | 12:24 |
Vie 26/09 | 06:58 | 07:28 | 19:56 | 21:44 | 12:27 |
Sáb 27/09 | 06:56 | 07:26 | 19:58 | 21:46 | 12:31 |
Dom 28/09 | 06:54 | 07:24 | 19:59 | 21:47 | 12:35 |
Lun 29/09 | 06:51 | 07:22 | 20:01 | 21:49 | 12:38 |
Mar 30/09 | 06:49 | 07:20 | 20:02 | 21:51 | 12:42 |
¿Cómo Prepararse para ver el Amanecer?
Ver el amanecer en El Chaltén es una experiencia inolvidable, pero requiere planificación. Para que todo salga perfecto, tené en cuenta estos 5 puntos esenciales:
-
Calcula bien tus tiempos y distancias: No es lo mismo partir desde El Chaltén (lo que implica una caminata nocturna más larga) que pernoctar en campamentos cercanos como Poincenot o D’Agostini, que te dejan a poca distancia del objetivo final. Más info: Campamentos en El Chaltén.
-
Linterna frontal indispensable y pilas de repuesto: Lleva una linterna frontal potente para tener las manos libres y, fundamentalmente, pilas de repuesto (o una batería externa).
-
Abrigo en capas y equipo adecuado: Las madrugadas en la montaña son frías, incluso en verano. Recomendamos ver: ¿Cómo vestirse para ir a la montaña?.
-
Desayuno y bebidas calientes para el momento: Un termo con café, té o unos buenos mates, junto con algo para comer (barritas de cereal, frutos secos, galletas), son indispensables mientras esperas el espectáculo. Recomendamos ver: Comida para trekking y travesías.
-
Revisa el pronóstico del clima (¡otra vez!): Aunque ya lo hayas hecho para planificar, echa un último vistazo a Windguru justo antes de salir. Presta especial atención al porcentaje de nubosidad baja, el viento y la sensación térmica. Te dejamos más info aquí: Pronóstico Actualizado en los senderos.